Tabel kebenaran untuk semua logikal operasi binary
| P | Q | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | F | F | F | F | F | F | F | F | T | T | T | T | T | T | T | T | ||
| T | F | F | F | F | F | T | T | T | T | F | F | F | F | T | T | T | T | ||
| F | T | F | F | T | T | F | F | T | T | F | F | T | T | F | F | T | T | ||
| F | F | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | 
dimana T = benar and F = salah.
Kunci:
| Nama operasi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Opq | xand | salah | Kontradiksi | 
| 1 | Xpq | NOR | ↓ | Logika NOR | 
| 2 | Mpq | Xq | Nonimplikasi berlawanan | |
| 3 | Fpq | Np | ¬p | Negasi | 
| 4 | Lpq | Xp | ↛ | Nonimplikasi | 
| 5 | Gpq | Nq | ¬q | Negasi | 
| 6 | Jpq | XOR | ⊕ | Disjungsi eksklusif | 
| 7 | Dpq | NAND | ↑ | Logika NAND | 
| 8 | Kpq | AND | ∧ | Konjungsi | 
| 9 | Epq | XNOR | Jika dan hanya jika | Bikondisional | 
| 10 | Hpq | q | Fungsi proyeksi | |
| 11 | Cpq | XNp | jika/maka | Implikasi | 
| 12 | Ipq | p | Fungsi proyeksi | |
| 13 | Bpq | XNq | maka/jika | Implikasi berlawanan | 
| 14 | Apq | OR | ∨ | Disjungsi inklusif | 
| 15 | Vpq | xnand | true | Tautologi | 
Jenis-jenis operasi pada tabel kebenaran
Operasi yang digunakan adalah
- Negasi
Tabel kebenaran untuk TIDAK p (juga ditulis ¬p, Np, Fpq, or ~p) adalah dibawah ini:
| p | ¬p | 
|---|---|
| S | B | 
| B | S | 
- Konjungsi
Tabel kebenaran untuk p DAN q (juga ditulis p ∧ q, Kpq, p & q, atau p  q) adalah dibawah ini:
 q) adalah dibawah ini:
 q) adalah dibawah ini:
 q) adalah dibawah ini:| p | q | p ∧ q | 
|---|---|---|
| B | B | B | 
| B | S | S | 
| S | B | S | 
| S | S | s | 
- Disjungsi inklusif (sering disebut sebagai disjungsi saja)
Tabel kebenaran untuk p ATAU q (juga ditulis p ∨ q, Apq, p || q, or p + q) adalah dibawah ini:
| p | q | p ∨ q | 
|---|---|---|
| B | B | B | 
| B | S | B | 
| S | B | B | 
| S | S | S | 
- Kesamaan
Tabel kebenaran untuk p XNOR q (juga ditulis p ↔ q, Epq, p = q, or p ≡ q) adalah dibawah ini:
| p | q | p ≡ q | 
|---|---|---|
| B | B | B | 
| B | S | S | 
| S | B | S | 
| S | S | B | 
- Disjungsi eksklusif
Tabel kebenaran untuk p XOR q (juga ditulis p ⊕ q, Jpq, or p ≠ q) adalah dibawah ini:
| p | q | p ⊕ q | 
|---|---|---|
| B | B | S | 
| B | S | B | 
| S | B | B | 
| S | S | S | 
- Implikasi
- Biimplikasi
Jumlah kemungkinan hasil adalah  , dimana n adalah jumlah pernyataan dasar yang ada (p, q, r, dsb). Namun, p dan ~p (negasi p) tidak dihitung sebagai pernyataan yang berbeda.
, dimana n adalah jumlah pernyataan dasar yang ada (p, q, r, dsb). Namun, p dan ~p (negasi p) tidak dihitung sebagai pernyataan yang berbeda.
 , dimana n adalah jumlah pernyataan dasar yang ada (p, q, r, dsb). Namun, p dan ~p (negasi p) tidak dihitung sebagai pernyataan yang berbeda.
, dimana n adalah jumlah pernyataan dasar yang ada (p, q, r, dsb). Namun, p dan ~p (negasi p) tidak dihitung sebagai pernyataan yang berbeda. 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar